Chip Photo Gallery 2004 のバックアップの現在との差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
~
 |>|>|~特定小電力無線トランシーバ |
 |試作ラン名|第4回 TSMC 0.25um|#ref(./tsmc-chip-allsn.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2005/2/2 |~|
 |ダイサイズ|4.0mm |~|
 |設計者氏名|有賀健太、伊藤久浩、中野伸吾、早瀬佳、前田智博、村上知倫|~|
 |測定結果|PLL以外完全動作 |~|
 |測定結果|PLL以外完全動作 |CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/tsmc-chip-alls.jpg]]|
 ~
 |>|>|~微小物体可視化センサ |
 |試作ラン名|第6回 ローム 0.35um|#ref(./P5120172sn.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2005/1/31|~|
 |ダイサイズ|4.9mm |~|
 |設計者氏名|中江智 |~|
 |測定結果|一部動作 |~|
 |測定結果|一部動作 |CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/P5120172s.jpg]]|
 ~
 |>|>|~微小物体可視化センサ測定用回路 |
 |試作ラン名|第6回 ローム 0.35um|#ref(./P5120162sn.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2005/1/31|~|
 |ダイサイズ|2.3mm|~|
 |ダイサイズ|2.4mm|~|
 |設計者氏名|中江智|~|
 |測定結果|一部動作|~|
 |測定結果|一部動作|CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/P5120162s.jpg]]|
 ~
 |>|>|~LSI設計コンテスト#1 |
 |試作ラン名|第6回 ローム 0.35um|#ref(./contest2004_is.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2005/1/31|~|
 |ダイサイズ|2.4mm|~|
 |設計者氏名|岩池彩海|~|
 |測定結果|CLA 動作せず|CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/contest2004_il.jpg]]|
 ~
 |>|>|~LSI設計コンテスト#2 |
 |試作ラン名|第6回 ローム 0.35um|#ref(./contest2004_ks.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2005/1/31|~|
 |ダイサイズ|2.4mm|~|
 |設計者氏名|金子康隆|~|
 |測定結果|CLA 完全動作|CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/contest2004_kl.jpg]]|
 ~
 |>|>|~LSI設計コンテスト#3 |
 |試作ラン名|第6回 ローム 0.35um|#ref(./contest2004_ts.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2005/1/31|~|
 |ダイサイズ|2.4mm|~|
 |設計者氏名|谷澤友康|~|
 |測定結果|CLA 動作せず|CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/contest2004_tl.jpg]]|
 ~
 |>|>|~LSI設計コンテスト#4 |
 |試作ラン名|第6回 ローム 0.35um|#ref(./contest2004_hs.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2005/1/31|~|
 |ダイサイズ|2.4mm|~|
 |設計者氏名|平木謙次|~|
 |測定結果|BCLA 完全動作|CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/contest2004_hl.jpg]]|
 ~
 |>|>|~LSI設計コンテスト#5 |
 |試作ラン名|第6回 ローム 0.35um|#ref(./contest2004_ms.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2005/1/31|~|
 |ダイサイズ|2.4mm|~|
 |設計者氏名|牧野良成|~|
 |測定結果|BCLA 完全動作|CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/contest2004_ml.jpg]]|
 ~
 |>|>|~LSI設計コンテスト#6 |
 |試作ラン名|第6回 ローム 0.35um|#ref(./contest2004_ys.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2005/1/31|~|
 |ダイサイズ|2.4mm|~|
 |設計者氏名|米田智弘|~|
 |測定結果|BCLA 完全動作|CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/contest2004_yl.jpg]]|
 ~
 |>|>|~特定小電力無線用PLL、VCO、スパイラルインダクタTEG|
 |試作ラン名|第1回 ローム 0.35um |#ref(./04rohm1-4s.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2004/6/28 |~|
 |ダイサイズ|4.9mm |~|
 |設計者氏名|有賀健太、伊藤久浩|~|
 |測定結果|VCO, PLL 完全動作|~|
 |測定結果|VCO, PLL 完全動作|CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/04rohm1-4.jpg]]|
 ~
 |>|>|~二次Δ−ΣADC、スーパーカスコードOP-Amp、相変化メモリセル測定用TEG|
 |試作ラン名|第1回 ローム 0.35um|#ref(./04rohm1-3s.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2004/6/28 |~|
 |ダイサイズ|4.9mm|~|
 |設計者氏名|中野伸吾、早瀬佳、泉貴富、高田雅史|~|
 |測定結果|2次Δ-ΣADC:動作せず。スーパーカスコードOP-AMP完全動作 |~|
 |測定結果|2次Δ-ΣADC:動作せず。スーパーカスコードOP-AMP完全動作 |CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/04rohm1-3.jpg]]|
 ~
 |>|>|~特定小電力無線用RFフロントエンド、バラクタTEG、スパイラルインダクタTEG |
 |試作ラン名|第1回 ローム 0.35um|#ref(./04rohm1-2s.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2004/6/28|~|
 |ダイサイズ|4.9mm |~|
 |設計者氏名|有賀健太、伊藤久浩 |~|
 |測定結果|完全動作 |~|
 |測定結果|完全動作 |CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/04rohm1-2.jpg]]|
 ~
 |>|>|~特定小電力無線受信IC|
 |試作ラン名|第1回 ローム 0.35um |#ref(./04rohm1-1s.jpg,100x100)|
 |設計年月日|2004/6/28 |~|
 |ダイサイズ|4.9mm |~|
 |設計者氏名|有賀健太、伊藤久浩、中野伸吾、早瀬佳|~|
 |測定結果|RF段完全動作,IF段未測定 |~|
 |測定結果|RF段完全動作,IF段未測定 |CENTER:[[large size:http://merl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/chip/2004/04rohm1-1.jpg]]|
 ~