Chip Photo Gallery 2002 のバックアップ(No.1)
試作チップギャラリー
| 差動型光インタフェース/演算増幅器 |
|---|
| 試作ラン名 | 第4回 ローム 0.35um |
|
| 設計年月日 | 2003/2/3 |
| ダイサイズ | 2.4mm |
| 設計者氏名 | 山田裕志、有賀健太 |
| 測定結果 | 完全動作 |
| 2002年 LSI設計コンテスト#4 |
|---|
| 試作ラン名 | 第4回 ローム 0.35um |
|
| 設計年月日 | 2003/2/3 |
| ダイサイズ | 4.9mm |
| 設計者氏名 | 松田浩義、矢野勇生 |
| 測定結果 | 完全動作 |
| 2002年 LSI設計コンテスト#3 |
|---|
| 試作ラン名 | 第4回 ローム 0.35um |
|
| 設計年月日 | 2003/2/3 |
| ダイサイズ | 4.9mm |
| 設計者氏名 | 田中寛、三浦有人 |
| 測定結果 | 完全動作 |
| 2002年 LSI設計コンテスト#2 |
|---|
| 試作ラン名 | 第4回 ローム 0.35um |
|
| 設計年月日 | 2003/2/3 |
| ダイサイズ | 4.9mm |
| 設計者氏名 | 野崎宏哉、中野伸吾 |
| 測定結果 | 完全動作 |
| 2002年 LSI設計コンテスト#1 |
|---|
| 試作ラン名 | 第4回 ローム 0.35um |
|
| 設計年月日 | 2003/2/3 |
| ダイサイズ | 4.9mm |
| 設計者氏名 | 泉高富、伊藤久博 |
| 測定結果 | 完全動作 |
| 相変化不揮発性メモリコア/オンチップインダクタ |
|---|
| 試作ラン名 | 第2回 ローム 0.35um |
|
| 設計年月日 | 2002/8/26 |
| ダイサイズ | 4.9mm |
| 設計者氏名 | 福島早奈恵 |
| 測定結果 | 完全動作 |
| POF 光インターフェース/プローブ校正用TEG |
|---|
| 試作ラン名 | 第1回 ローム 0.35um |
|
| 設計年月日 | 2002/6/24 |
| ダイサイズ | 4.9mm |
| 設計者氏名 | 山田裕志、有賀健太 |
| 測定結果 | 完全動作 |
| 相変化不揮発性メモリコア/相変化アナログメモリを用いたプログラマブル演算増幅器 |
|---|
| 試作ラン名 | 第1回 日立 0.18um |
|
| 設計年月日 | 2002/7/22 |
| ダイサイズ | 2.8mm |
| 設計者氏名 | 福島早奈恵/源貴利 |
| 測定結果 | ディジタル部は完全動作 |