トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
検索
AND検索
OR検索
Menu
English
Bahasa
中文
한국어
研究プロジェクト
研究紹介パンフレット
発表文献等
新聞報道等
卒業研究題目
スポンサー
学生活動
VR部
マイコンブ
メンバ
担当教員
卒業生
MeRL関連講義情報
試作チップギャラリー
公開IPリスト
北陸VDECユーザグループ
公開マニュアル
評価設備リスト
所在地/アクセス
関連リンク
最新の10件
2025-04-26
発表文献等
2025-04-13
スポンサー
2025-04-11
FrontPage
2024-11-17
所在地/アクセス
2024-10-02
研究プロジェクト
2024-04-29
関連リンク
MenuBar
2024-04-19
Personnel
2024-04-17
メンバ
2023-09-25
研究紹介パンフレット
edit
Total:0/Today:0
Thesis Subjects をテンプレートにして作成
開始行:
[[''&size(11){&color(#ffffff,#483d8b){Japanese};};'':http...
*2022 [#qc0b15a4]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Irfan Mujahidin|The Compact CP Antenna with 2x4 H...
|Master|Shogo Yano|Implementation of the social distance ...
|Master|Sai Zhu|Research on High-Precision Face Recogniti...
|Undergraduate|Ryota Igarashi|Comparison of Slider and po...
|Undergraduate|Keiichiro Kaizuka|Construction and Validat...
|Undergraduate|Rikuto Kimura|Implementation of AR oriente...
*2021 [#s5ffc6a2]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Undergraduate|Kazuya Shimada|Analysis of psychological d...
|Undergraduate|Shotaro Sugino|Design of 5.2 GHz Band Ante...
|Undergraduate|Takuya Furuta|Automation of output destina...
*2020 [#s5ffc6a2]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Puput Dani Prasetyo Adi|Performance Evaluation of...
|Master|Li Siran|Welding point quality detection method b...
|Undergraduate|Shogo Yanou|Implement of Door Lock IoT Sys...
|Undergraduate|Wakana Yamamoto|Implementation of kana inp...
*2019 [#a14d7cb9]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Li Jinlong|Ultra-Low-Voltage High Efficiency Rect...
|Master|Irawan Sukma|Design of Low Frequency Wireless Pow...
|Master|Qi Yuanze|Design of CMOS Temperature Sensor Array...
|Undergraduate|Taishi Fujii|IoT Syatem Using GPS Module|
|Undergraduate|Taiki Uchikawa|Research on Image Recogniti...
|Undergraduate|Osamu Sasano|Implementation of Shor's algo...
|Undergraduate|Akihiro Tanaka|Nondestructive Evaluation M...
|Undergraduate|Syouhei Yoshida|Study on Damping Character...
*2018 [#f9cfd1fe]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Jumadi Mabe Parenreng|A Study of Limited Resource...
|Doctor|Muhammad Fauzan Edy Purnomo|Development of Triang...
|Undergraduate|Siren Kitano|The study of automatic langua...
|Undergraduate|Kenya Sakamoto|Development of navigation s...
|Undergraduate|Kou Tanaka|Power management circuit for en...
*2017 [#mc6be6a2]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Arpat Perhat|Energy harvesting using electrolytic...
|Master|Kenta Ishigro|Development and evaluation of fixed...
|Master|Takumu Komatsu|Proposal of quantum circuit genera...
|Master|Gan Zhang|Evaluation of the power generation char...
|Master|Haowei Cheng|Design of Antenna used for Millimter...
*2016 [#u393b160]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Ryu Imamura|A Stochastic Two-Step Analog-to-Digit...
|Master|Yuxuan Wang|Design and Implementation of the Algo...
|Master|Jun Hashisaki|Study of power supply circuit of se...
*2015 [#w91e50e3]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Arief Sudarmaji|Use of MOS Gas Sensors With Tempe...
*2014 [#ke924b57]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Kei Sanada|Design and Evaluation of the Small Cap...
|Undergraduate|Hiroki Kageta|multi-level writing circuit ...
|Undergraduate|Ryu Imamura|Research of architecture of st...
*2013 [#ke924b57]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Yuji TERADA|Development of smart phone applicatio...
*2012 [#xf853bcb]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Kazuki Kawai|Sensitivity analysis and sensitive t...
|Master|Yuichi Miyagawa|Research of bio-measurement techn...
|Master|Ayaka Mizui|Development of photonic pixels and ap...
*2011 [#ybb85581]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Tatuo Toba|Design of extreme low-power and passiv...
|Master|Syunsuke Kimura|Basic Studies on Radical Sensor|
|Master|Takaya Handa|Novel automatic avoidance circuit of...
|Master|Taku Fukata|Characterization of capacitive stress...
|Master|Tomoaki Wada|Environmental Monitoring System In C...
|Undergraduate|Yuji Terada|Automatic Identication System...
*2010 [#ybb85581]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Takeshi Ameyama|Power Line Communication Transcei...
|Master|Koji Domae|Sound parameter manipulation method fo...
|Master|Yui Maeda|Evaluation of Effect of Jaggy Eliminati...
|Master|Kengou Yamamoto|Building block system for environ...
|Master|Cui Ji|Passive wireless temperature sensor tag te...
|Undergraduate|Kazuki Kawai|Research of radical sensor LS...
|Undergraduate|Ryōtarō Kojima|Characterization ...
|Undergraduate|Yuki Mae|An Algorithm of Robust and Precis...
|Undergraduate|Ayaka Mizui|Fundamental Study of the Spect...
|Undergraduate|Yuichi Miyagawa|Characterization of highly...
*2009 [#ybb85581]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Toru Kobayashi|Web-based insect-data acquisition ...
|Master|Yusaku Komamura|Column-Parallel Vision Chip for D...
|Master|Yuichi Kondo|System Architecture of the Points Se...
|Master|Tetsuya Miyazawa|Vision Chip Architecture for Mov...
|Master|Jie Lu|A Wireless Body Area Network for Health Mo...
|Undergraduate|Shunsuke Kimura|Evaluation of Read Circuit...
|Undergraduate|Hiroshi Komatsubara|Development of Precise...
|Undergraduate|Mika Shimizu|Parameter Optimization for Cl...
|Undergraduate|Takaya Handa|Evaluation of Read and Write ...
|Undergraduate|Taku Fukata|A study on architecture of Art...
|Undergraduate|Tomoaki Wada|Improvement and Evaluation of...
*2008 [#h66cbe26]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Yuki Iwabuchi|Sound Synthesis from Closed Curves|
|Master|Kouta kano|Analysis and Optimization of Radio Com...
|Master|Ryo Kishida|Optimization of transmission method f...
|Master|Keisuke Domae|Design and Evaluation of High-Resol...
|Master|Mitsuru Nakura|Circuit Design and Evaluation of R...
|Master|Shota Note|High Speed Column Parallel Vision Chip...
|Master|Shigeru Fujieda|Quality evaluation method of mult...
|Undergraduate|Takeshi Ameyama|Design and the optimizatio...
|Undergraduate|Hikaru Senda|An Interactive and Programmab...
|Undergraduate|Koji Domae|Oto No Tane:Timbre Growing Sys...
|Undergraduate|Yui Maeda|An Index of Evaluation of Effect...
|Undergraduate|Tomoya Yasuda|Design of Radical Sensor Cir...
|Undergraduate|Kengou Yamamoto|Influence of IQ mismatch i...
|Undergraduate|Yuhei Yoshimoto|The equivalence circuit fo...
*2007 [#h66cbe26]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Yasutaka Kaneko|Write and Read Circuit for RRAM|
|Master|Nariaki Shioiri|A study on accurate read out meth...
|Master|Ryosei Makino|An UHF RFID System Enhanced by MIMO...
|Master|Mariko Yao|Hands-on study based on self-organizin...
|Master|Tomohiro Yoneda|Spatial Sampling Characteristics ...
|Undergraduate|Toru Kobayashi|Auto-Identification of Sing...
|Undergraduate|Yusaku Komamura|Vision Chip for Detecting ...
|Undergraduate|Yuichi Kondo|Sensor node for wide-area clo...
|Undergraduate|Takashi Majima|High resolution camera modu...
|Undergraduate|Eisuke Matsuyama|Study on direct current p...
|Undergraduate|Tetsuya Miyazawa|Column-Parallel Vision Ch...
* 2006 [#nd2bbf8c]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Masashi Takata|Design Methodology of Phase Change...
|Master|Toru Shimura|High accuracy and Multi-channel Elec...
|Master|Shingo Nakano|A Passive UHF RFID tag for telemetr...
|Master|Kei Hayase|Ubiquitous Sensor Network using MIMO t...
|Master|Tomonori Murakami|Transceiver for Network System ...
|Master|Hiroaki Takagi|Vision Chip for Detecting Line of ...
|Master|Taiho Tanikoshi|Image Acquisition and Display Dev...
|Undergraduate|Yuki Iwabuchi|Study of 2D Expression of Bi...
|Undergraduate|Kouta Kano|Passive RF-ID Transponder for W...
|Undergraduate|Ryo Kishida|High Precision Operational Amp...
|Undergraduate|eisuke Domae|Parallel Visual Processpr for...
|Undergraduate|Hiroaki Tyoji|RF Frontend of MIMO transcei...
|Undergraduate|Mitsuru Nakura|Charge Pump Regulator for U...
|Undergraduate|Syota Note|Micro-Sensor for Electron-Spin-...
|Undergraduate|Shigeru Fujieda|Synchronous System between...
*2005 [#ua6c8ace]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Takatomi Izumi|Multiple Programming Method and Ci...
|Master|Hisahiro Ito|CMOS Single chip transceiver LSI for...
|Master|Satoshi Nakae|The design of the Microscopic Surfa...
|Master|Tomotaka Nakano|Study of Voice Recognition LSI-IP...
|Master|Hugang Park|Study of FTTSS Feature Extraction LSI...
|Undergraduate|Yasutaka Kaneko|Microdisplay Device for 1 ...
|Undergraduate|Kenji Hiraki|Microdisplay Device for Digit...
|Undergraduate|Ryosei Makino|Analog-Digital Converter by ...
|Undergraduate|Tetsuro Mamura|Proximity Impedance Vision ...
|Undergraduate|Mariko Yao|Circuitry of Power Line Communi...
|Undergraduate|Tomohiro Yoneda|Design Flow for VDEC CMOS ...
*2004 [#bc50a64b]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Kenta Aruga|Integration of Low Power Security Rad...
|Master|Hidenori Ogata|High-level Synthesis from Executab...
|Master|Hideaki Hashi|Study of Hardware Algorithm for Ell...
|Undergraduate|Toru Simura|Architecture of Phase-Change N...
|Undergraduate|Hiroaki Takagi|Vision Chip Architecture fo...
|Undergraduate|Takashi Takeuchi|Fractional-N PLL Synthesi...
|Undergraduate|Taiho Tanikoshi|Environment Sensing Device...
|Undergraduate|Kei Hayase|Estimation Algorithm for MIMO m...
|Undergraduate|Noboru Hirade|Study on Intuitive Graphical...
|Undergraduate|Tomonori Murakami|Full-Digital Inter-Chip ...
*2003 [#m2594cf0]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Kazuya Nakayama|Fundamental Research on Phase Cha...
|Master|Takatoshi Minamoto|Design of a Microdisplay with ...
|Master|Masashi Takata|Design and Evaluation of read and ...
|Undergraduate|Takatomi Izumi|Evaluation Circuits for the...
|Undergraduate|Hisahiro Itoh|Ubiquitous Sensor Netwok wit...
|Undergraduate|Satoshi Nakae|Integrated Sensor Circuits f...
|Undergraduate|Shingo Nakano|Digital IF stage for Wireles...
|Undergraduate|Tomotaka Nakano|Fully Digital Microdisplay...
*2002 [#zd97d23f]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Akinari KOTANI|Study on Characteristics of Strain...
|Master|Sanae FUKUSHIMA|Phase Change Nonvolatile Memory C...
|Master|Hiroshi YAMADA|Fabrication and Evaluation of CMOS...
|Undergraduate|Kenta ARUGA|Low-Power Transceiver Integrat...
|Undergraduate|Hidenori OGATA|Microconroller and Firmware...
|Undergraduate|Mitoko TAMETO|A CMOS Microdisplay with Dig...
*2001 [#za29431e]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Takatoshi TSUJIKAWA|Study on Fabrication of Molec...
|Master|Toshihiko KASAI|Process Technology for Phase-chan...
|Undergraduate|Masashi TAKATA|Design of Quantum Operation...
|Undergraduate|Takatoshi Minamoto|Design of Photo-receive...
終了行:
[[''&size(11){&color(#ffffff,#483d8b){Japanese};};'':http...
*2022 [#qc0b15a4]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Irfan Mujahidin|The Compact CP Antenna with 2x4 H...
|Master|Shogo Yano|Implementation of the social distance ...
|Master|Sai Zhu|Research on High-Precision Face Recogniti...
|Undergraduate|Ryota Igarashi|Comparison of Slider and po...
|Undergraduate|Keiichiro Kaizuka|Construction and Validat...
|Undergraduate|Rikuto Kimura|Implementation of AR oriente...
*2021 [#s5ffc6a2]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Undergraduate|Kazuya Shimada|Analysis of psychological d...
|Undergraduate|Shotaro Sugino|Design of 5.2 GHz Band Ante...
|Undergraduate|Takuya Furuta|Automation of output destina...
*2020 [#s5ffc6a2]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Puput Dani Prasetyo Adi|Performance Evaluation of...
|Master|Li Siran|Welding point quality detection method b...
|Undergraduate|Shogo Yanou|Implement of Door Lock IoT Sys...
|Undergraduate|Wakana Yamamoto|Implementation of kana inp...
*2019 [#a14d7cb9]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Li Jinlong|Ultra-Low-Voltage High Efficiency Rect...
|Master|Irawan Sukma|Design of Low Frequency Wireless Pow...
|Master|Qi Yuanze|Design of CMOS Temperature Sensor Array...
|Undergraduate|Taishi Fujii|IoT Syatem Using GPS Module|
|Undergraduate|Taiki Uchikawa|Research on Image Recogniti...
|Undergraduate|Osamu Sasano|Implementation of Shor's algo...
|Undergraduate|Akihiro Tanaka|Nondestructive Evaluation M...
|Undergraduate|Syouhei Yoshida|Study on Damping Character...
*2018 [#f9cfd1fe]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Jumadi Mabe Parenreng|A Study of Limited Resource...
|Doctor|Muhammad Fauzan Edy Purnomo|Development of Triang...
|Undergraduate|Siren Kitano|The study of automatic langua...
|Undergraduate|Kenya Sakamoto|Development of navigation s...
|Undergraduate|Kou Tanaka|Power management circuit for en...
*2017 [#mc6be6a2]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Arpat Perhat|Energy harvesting using electrolytic...
|Master|Kenta Ishigro|Development and evaluation of fixed...
|Master|Takumu Komatsu|Proposal of quantum circuit genera...
|Master|Gan Zhang|Evaluation of the power generation char...
|Master|Haowei Cheng|Design of Antenna used for Millimter...
*2016 [#u393b160]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Ryu Imamura|A Stochastic Two-Step Analog-to-Digit...
|Master|Yuxuan Wang|Design and Implementation of the Algo...
|Master|Jun Hashisaki|Study of power supply circuit of se...
*2015 [#w91e50e3]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Arief Sudarmaji|Use of MOS Gas Sensors With Tempe...
*2014 [#ke924b57]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Kei Sanada|Design and Evaluation of the Small Cap...
|Undergraduate|Hiroki Kageta|multi-level writing circuit ...
|Undergraduate|Ryu Imamura|Research of architecture of st...
*2013 [#ke924b57]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Yuji TERADA|Development of smart phone applicatio...
*2012 [#xf853bcb]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Kazuki Kawai|Sensitivity analysis and sensitive t...
|Master|Yuichi Miyagawa|Research of bio-measurement techn...
|Master|Ayaka Mizui|Development of photonic pixels and ap...
*2011 [#ybb85581]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Tatuo Toba|Design of extreme low-power and passiv...
|Master|Syunsuke Kimura|Basic Studies on Radical Sensor|
|Master|Takaya Handa|Novel automatic avoidance circuit of...
|Master|Taku Fukata|Characterization of capacitive stress...
|Master|Tomoaki Wada|Environmental Monitoring System In C...
|Undergraduate|Yuji Terada|Automatic Identication System...
*2010 [#ybb85581]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Takeshi Ameyama|Power Line Communication Transcei...
|Master|Koji Domae|Sound parameter manipulation method fo...
|Master|Yui Maeda|Evaluation of Effect of Jaggy Eliminati...
|Master|Kengou Yamamoto|Building block system for environ...
|Master|Cui Ji|Passive wireless temperature sensor tag te...
|Undergraduate|Kazuki Kawai|Research of radical sensor LS...
|Undergraduate|Ryōtarō Kojima|Characterization ...
|Undergraduate|Yuki Mae|An Algorithm of Robust and Precis...
|Undergraduate|Ayaka Mizui|Fundamental Study of the Spect...
|Undergraduate|Yuichi Miyagawa|Characterization of highly...
*2009 [#ybb85581]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Toru Kobayashi|Web-based insect-data acquisition ...
|Master|Yusaku Komamura|Column-Parallel Vision Chip for D...
|Master|Yuichi Kondo|System Architecture of the Points Se...
|Master|Tetsuya Miyazawa|Vision Chip Architecture for Mov...
|Master|Jie Lu|A Wireless Body Area Network for Health Mo...
|Undergraduate|Shunsuke Kimura|Evaluation of Read Circuit...
|Undergraduate|Hiroshi Komatsubara|Development of Precise...
|Undergraduate|Mika Shimizu|Parameter Optimization for Cl...
|Undergraduate|Takaya Handa|Evaluation of Read and Write ...
|Undergraduate|Taku Fukata|A study on architecture of Art...
|Undergraduate|Tomoaki Wada|Improvement and Evaluation of...
*2008 [#h66cbe26]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Yuki Iwabuchi|Sound Synthesis from Closed Curves|
|Master|Kouta kano|Analysis and Optimization of Radio Com...
|Master|Ryo Kishida|Optimization of transmission method f...
|Master|Keisuke Domae|Design and Evaluation of High-Resol...
|Master|Mitsuru Nakura|Circuit Design and Evaluation of R...
|Master|Shota Note|High Speed Column Parallel Vision Chip...
|Master|Shigeru Fujieda|Quality evaluation method of mult...
|Undergraduate|Takeshi Ameyama|Design and the optimizatio...
|Undergraduate|Hikaru Senda|An Interactive and Programmab...
|Undergraduate|Koji Domae|Oto No Tane:Timbre Growing Sys...
|Undergraduate|Yui Maeda|An Index of Evaluation of Effect...
|Undergraduate|Tomoya Yasuda|Design of Radical Sensor Cir...
|Undergraduate|Kengou Yamamoto|Influence of IQ mismatch i...
|Undergraduate|Yuhei Yoshimoto|The equivalence circuit fo...
*2007 [#h66cbe26]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Yasutaka Kaneko|Write and Read Circuit for RRAM|
|Master|Nariaki Shioiri|A study on accurate read out meth...
|Master|Ryosei Makino|An UHF RFID System Enhanced by MIMO...
|Master|Mariko Yao|Hands-on study based on self-organizin...
|Master|Tomohiro Yoneda|Spatial Sampling Characteristics ...
|Undergraduate|Toru Kobayashi|Auto-Identification of Sing...
|Undergraduate|Yusaku Komamura|Vision Chip for Detecting ...
|Undergraduate|Yuichi Kondo|Sensor node for wide-area clo...
|Undergraduate|Takashi Majima|High resolution camera modu...
|Undergraduate|Eisuke Matsuyama|Study on direct current p...
|Undergraduate|Tetsuya Miyazawa|Column-Parallel Vision Ch...
* 2006 [#nd2bbf8c]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Masashi Takata|Design Methodology of Phase Change...
|Master|Toru Shimura|High accuracy and Multi-channel Elec...
|Master|Shingo Nakano|A Passive UHF RFID tag for telemetr...
|Master|Kei Hayase|Ubiquitous Sensor Network using MIMO t...
|Master|Tomonori Murakami|Transceiver for Network System ...
|Master|Hiroaki Takagi|Vision Chip for Detecting Line of ...
|Master|Taiho Tanikoshi|Image Acquisition and Display Dev...
|Undergraduate|Yuki Iwabuchi|Study of 2D Expression of Bi...
|Undergraduate|Kouta Kano|Passive RF-ID Transponder for W...
|Undergraduate|Ryo Kishida|High Precision Operational Amp...
|Undergraduate|eisuke Domae|Parallel Visual Processpr for...
|Undergraduate|Hiroaki Tyoji|RF Frontend of MIMO transcei...
|Undergraduate|Mitsuru Nakura|Charge Pump Regulator for U...
|Undergraduate|Syota Note|Micro-Sensor for Electron-Spin-...
|Undergraduate|Shigeru Fujieda|Synchronous System between...
*2005 [#ua6c8ace]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Takatomi Izumi|Multiple Programming Method and Ci...
|Master|Hisahiro Ito|CMOS Single chip transceiver LSI for...
|Master|Satoshi Nakae|The design of the Microscopic Surfa...
|Master|Tomotaka Nakano|Study of Voice Recognition LSI-IP...
|Master|Hugang Park|Study of FTTSS Feature Extraction LSI...
|Undergraduate|Yasutaka Kaneko|Microdisplay Device for 1 ...
|Undergraduate|Kenji Hiraki|Microdisplay Device for Digit...
|Undergraduate|Ryosei Makino|Analog-Digital Converter by ...
|Undergraduate|Tetsuro Mamura|Proximity Impedance Vision ...
|Undergraduate|Mariko Yao|Circuitry of Power Line Communi...
|Undergraduate|Tomohiro Yoneda|Design Flow for VDEC CMOS ...
*2004 [#bc50a64b]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Kenta Aruga|Integration of Low Power Security Rad...
|Master|Hidenori Ogata|High-level Synthesis from Executab...
|Master|Hideaki Hashi|Study of Hardware Algorithm for Ell...
|Undergraduate|Toru Simura|Architecture of Phase-Change N...
|Undergraduate|Hiroaki Takagi|Vision Chip Architecture fo...
|Undergraduate|Takashi Takeuchi|Fractional-N PLL Synthesi...
|Undergraduate|Taiho Tanikoshi|Environment Sensing Device...
|Undergraduate|Kei Hayase|Estimation Algorithm for MIMO m...
|Undergraduate|Noboru Hirade|Study on Intuitive Graphical...
|Undergraduate|Tomonori Murakami|Full-Digital Inter-Chip ...
*2003 [#m2594cf0]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Doctor|Kazuya Nakayama|Fundamental Research on Phase Cha...
|Master|Takatoshi Minamoto|Design of a Microdisplay with ...
|Master|Masashi Takata|Design and Evaluation of read and ...
|Undergraduate|Takatomi Izumi|Evaluation Circuits for the...
|Undergraduate|Hisahiro Itoh|Ubiquitous Sensor Netwok wit...
|Undergraduate|Satoshi Nakae|Integrated Sensor Circuits f...
|Undergraduate|Shingo Nakano|Digital IF stage for Wireles...
|Undergraduate|Tomotaka Nakano|Fully Digital Microdisplay...
*2002 [#zd97d23f]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Akinari KOTANI|Study on Characteristics of Strain...
|Master|Sanae FUKUSHIMA|Phase Change Nonvolatile Memory C...
|Master|Hiroshi YAMADA|Fabrication and Evaluation of CMOS...
|Undergraduate|Kenta ARUGA|Low-Power Transceiver Integrat...
|Undergraduate|Hidenori OGATA|Microconroller and Firmware...
|Undergraduate|Mitoko TAMETO|A CMOS Microdisplay with Dig...
*2001 [#za29431e]
|CENTER:BGCOLOR(#7777AA):COLOR(#ffffff):Course|CENTER:BGC...
|Master|Takatoshi TSUJIKAWA|Study on Fabrication of Molec...
|Master|Toshihiko KASAI|Process Technology for Phase-chan...
|Undergraduate|Masashi TAKATA|Design of Quantum Operation...
|Undergraduate|Takatoshi Minamoto|Design of Photo-receive...
ページ名: